Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 1126 licitações:
| N° 07/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Serviços de engenharia englobando as obras de reforma do Fórum da Comarca de Amontada, localizada no interior do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
07/12/2010 às 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 07/12/2010 às 15:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 07/2010
Movimentações N° 07/2010
Lotes N° 07/2010
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta Convite N° 07/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | FRACASSADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Serviços de engenharia englobando as obras para construção de 2(dois) banheiros no Fórum da Comarca de Capistrano, localizada no interior do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
13/08/2010 às 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Carta Convite N° 07/2010
Movimentações Carta Convite N° 07/2010
Lotes Carta Convite N° 07/2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Presencial N° 07/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra especializada, cujos contratos de trabalho dos empregados, que prestarão serviços terceirizados ao contratante, sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT (Cerimonialistas). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 15/10/2010 às 09:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Presencial N° 07/2010
Movimentações Pregão Presencial N° 07/2010
Lotes Pregão Presencial N° 07/2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Presencial N° 06/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços para fornecimento e contratação de serviços de instalação de materiais diversos (forros, vidros, divisórias, pisos, etc), para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 27/08/2010 às 09:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Presencial N° 06/2010
Movimentações Pregão Presencial N° 06/2010
Lotes Pregão Presencial N° 06/2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concorrência Presencial N° 06/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Execução dos serviços de engenharia englobando a construção do Novo Fórum da Comarca de Cascavel, composto de 2(duas)Varas com área construída de 904,41m2 e área de terreno 6.013,74m2, localizado na região metropolitana de Fortaleza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
13/10/2010 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 06/2010
Movimentações Concorrência Presencial N° 06/2010
Lotes Concorrência Presencial N° 06/2010
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° 06/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | REVOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Serviços de engenharia englobando a reforma de 16 varas e implantação da 10ª unidade do Juizado Especial Cível e Criminal-JECC no Fórum Clóvis Beviláqua, localizado nesta capital Cearense e serviços afins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
06/08/2010 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 06/08/2010 às 14:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 06/2010
Movimentações N° 06/2010
Lotes N° 06/2010
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta Convite N° 06/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Serviços de engenharia englobando as obras de reforma geral na residência oficial da Comarca de Santana do Cariri, localizada no interior do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
01/06/2010 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Carta Convite N° 06/2010
Movimentações Carta Convite N° 06/2010
Lotes Carta Convite N° 06/2010
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 06/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa para prestação dos serviços de combate a insetos e animais sinantrópicos nos prédios pertencentes ao Poder Judiciário do Estado do Ceará, consistente em desinsetização, descupinização, desratização, com fornecimento de mão-de-obra e todo material necessário. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 01/03/2010 às 14:00 Recebimento: 01/03/2010 às 14:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 06/2010
Movimentações Pregão Eletrônico N° 06/2010
Lotes Pregão Eletrônico N° 06/2010
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° 05/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Serviços de instalação de infra-estrutura elétrica/lógica (pontos de cabeamento estruturado e de rede elétrica específica) para 2000 estações de trabalho nos prédios pertencentes ao Poder Judiciário do Estado do Ceará, localizadas no Interior e Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
15/07/2010 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 15/07/2010 às 14:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 05/2010
Movimentações N° 05/2010
Lotes N° 05/2010
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Presencial N° 05/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra especializada, cujos contratos de trabalho dos empregados, que prestarão serviços terceirizados ao contratante, sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT (Asseio e Conservação) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 19/11/2010 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Presencial N° 05/2010
Movimentações Pregão Presencial N° 05/2010
Lotes Pregão Presencial N° 05/2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Lote Pregão Presencial N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.