Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 1126 licitações:
| Pregão Eletrônico N° 06/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | FRACASSADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Creche Escola do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 24/02/2014 às 10:00 Recebimento: 24/02/2014 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 06/2014
Movimentações Pregão Eletrônico N° 06/2014
Lotes Pregão Eletrônico N° 06/2014
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Presencial N° 05/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Teleatendimento e Supervisor de Teleatendimento, sob a forma de execução indireta, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e pela Convenção Coletiva dos Empregados em Empresas de Telecooperd e Mesas Telefônicas do Estado do Ceará, para prestação de serviços continuados, para atender as necessidades do Poder Judiciário Cearense. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 12/09/2014 às 09:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Presencial N° 05/2014
Movimentações Pregão Presencial N° 05/2014
Lotes Pregão Presencial N° 05/2014
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concorrência Presencial N° 05/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução da reforma parcial e ampliação do prédio da Corregedoria Geral daJustiça, afetado ao Poder Judiciário, localizado à Av. General Afonso Albuquerque Lima, nº 3 – Cambeba, Fortaleza/Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
25/08/2014 às 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 05/2014
Movimentações Concorrência Presencial N° 05/2014
Lotes Concorrência Presencial N° 05/2014
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 05/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | DECLARADO VENCEDOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de serviço técnico especializado, sob demanda, de monitoração proativa e reativa dos ativos e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC com treinamento na ferramenta de monitoração, visando à continuidade dos negócios corporativos,contemplando o planejamento, implantação, operação e gestão do NOC (Network Operations Center) por intermédio de fornecimento de serviços utilizando ferramentas de monitoração, disponibilidade, falhas, desempenho e de nível de serviço, para atender as necessidades doPoder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 24/02/2014 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 05/2014
Movimentações Pregão Eletrônico N° 05/2014
Lotes Pregão Eletrônico N° 05/2014
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 04/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços visando eventual aquisição de carimbos e seus suprimentos, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 14/02/2014 às 11:00 Recebimento: 14/02/2014 às 11:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 04/2014
Movimentações Pregão Eletrônico N° 04/2014
Lotes Pregão Eletrônico N° 04/2014
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concorrência Presencial N° 04/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução da obra de construção do novo Fórum da Comarca de Itapipoca, em terreno do Governo do Estado do Ceará afetado ao Poder Judiciário e localizado à Av.Esaú Alves Aguiar, Bairro Fazendinha, no Município de Itapipoca – Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
09/06/2014 às 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 04/2014
Movimentações Concorrência Presencial N° 04/2014
Lotes Concorrência Presencial N° 04/2014
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Presencial N° 04/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de auxiliar de apoio administrativo, sob a forma de execução indireta, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e pela Convenção Coletiva dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Ceará, para prestação de serviços continuados, para atender as necessidades do Poder Judiciário Cearense. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 10/09/2014 às 14:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Presencial N° 04/2014
Movimentações Pregão Presencial N° 04/2014
Lotes Pregão Presencial N° 04/2014
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 03/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | FRACASSADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de serviços especializados, sob demanda, de administração, gerenciamento, monitoramento, tratamento de resposta a incidentes de segurança e estruturação da segurança da informação do TJCE, com o fornecimento de software da GRC – Governança, Riscos e Compliance, para automatizar a Gestão de Segurança da Informação, incluindo levantamentos, inventários, diagnósticos, análises, avaliações, testes, e tratamento dos ativos, com a gestão da continuidade de negócios e elaboração dos planos de contingência, com divulgação, planejamento, treinamento, elaboração e revisão dos normativos para sua implementação, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 24/02/2014 às 14:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 03/2014
Movimentações Pregão Eletrônico N° 03/2014
Lotes Pregão Eletrônico N° 03/2014
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Presencial N° 03/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de apoio à gestão dos processos administrativos e gerenciais, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e pela Convenção Coletiva dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Ceará, para prestação de serviços continuados, para atender as necessidades do Poder Judiciário Cearense. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 10/09/2014 às 13:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Presencial N° 03/2014
Movimentações Pregão Presencial N° 03/2014
Lotes Pregão Presencial N° 03/2014
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 02/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com fornecimento de material, de perfuração de poço tubular profundo, incluindo locação, estudos hidrogeológicos e geofísicos, no terreno do Fórum da Comarca de Canindé, localizado a Av. Dr. Gerôncio Brigido Neto, S/N, Bela Vista, CEP 62.700-000, Canindé/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 17/01/2014 às 11:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 02/2014
Movimentações Pregão Eletrônico N° 02/2014
Lotes Pregão Eletrônico N° 02/2014
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Lote Pregão Eletrônico N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.