Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 1126 licitações:
| Pregão Eletrônico N° 16/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva on site de nobreaks de 60kVA e 40kVA para atendimento das necessidades de fornecimento de energia ininterrupta dos Data Centers do Centro de Documentação e Informática e Fórum Clóvis Beviláqua. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 15/07/2016 às 15:00 Recebimento: 15/07/2016 às 15:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 16/2016
Movimentações Pregão Eletrônico N° 16/2016
Lotes Pregão Eletrônico N° 16/2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Concessão Administrativa de uso do espaço público, nível -3B/Oeste, no prédio do Fórum Clóvis Beviláqua, com área total de 530,00 m², para a exploração, por empresa especializada dos serviços de restaurante/lanchonete, com a finalidade de atender servidores e o público em geral e, ainda, o fornecimento de lanches e refeições a ser servido a pessoal autorizado pela Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cujas atividades estejam ligadas ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 02/09/2016 às 14:00 Recebimento: 02/09/2016 às 14:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 15/2016
Movimentações Pregão Eletrônico N° 15/2016
Lotes Pregão Eletrônico N° 15/2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 14/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Concessão Administrativa de uso do espaço reservado ao funcionamento de restaurante/lanchonete, medindo 245,33 m², localizado no edifício-sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 22/08/2016 às 15:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 14/2016
Movimentações Pregão Eletrônico N° 14/2016
Lotes Pregão Eletrônico N° 14/2016
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 13/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | DESERTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa de prestação de serviços com fornecimento de materiais para a execução da substituição de esquadria da Fachada da ESMEC, mediante o regime de empreitada por preço unitário. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 24/06/2016 às 14:00 Recebimento: 24/06/2016 às 14:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 13/2016
Movimentações Pregão Eletrônico N° 13/2016
Lotes Pregão Eletrônico N° 13/2016
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 11/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada nos serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales-refeição, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, a fim de atender os tribunais do júri do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 05/08/2016 às 16:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 11/2016
Movimentações Pregão Eletrônico N° 11/2016
Lotes Pregão Eletrônico N° 11/2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 10/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação, na modalidade de Fábrica de Software, para prestação de serviços necessários para desenvolvimento, evolução, manutenção, instalação, configuração e documentação de software para atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), pelo período de 12(doze) meses. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 16/03/2017 às 14:00 Recebimento: 16/03/2017 às 14:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 10/2016
Movimentações Pregão Eletrônico N° 10/2016
Lotes Pregão Eletrônico N° 10/2016
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 09/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | OBJETO: “Contratação de empresa especializada em serviços comuns de manutenção predial e adequação predial para atuação nas edificações do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), localizadas nas cidades constantes no Anexo 1 deste documento, mediante regime de empreitada por preço unitário. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 14/10/2016 às 15:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 09/2016
Movimentações Pregão Eletrônico N° 09/2016
Lotes Pregão Eletrônico N° 09/2016
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 08/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços de material de consumo, visando eventual aquisição de envelopes diversos, etiquetas, guardanapos, pilhas, baterias, detergente e aditivo secante para máquina de lavar louça, a fim de atender as unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário Estadual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 03/06/2016 às 15:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 08/2016
Movimentações Pregão Eletrônico N° 08/2016
Lotes Pregão Eletrônico N° 08/2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 07/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços visando eventual aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, a fim de atender as unidades do interior do Estado do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 18/05/2016 às 15:00 Recebimento: 18/05/2016 às 15:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 07/2016
Movimentações Pregão Eletrônico N° 07/2016
Lotes Pregão Eletrônico N° 07/2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 06/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços visando eventual aquisição de PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO DE BENS PERMANENTES, a fim de atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 11/05/2016 às 15:00 Recebimento: 11/05/2016 às 15:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 06/2016
Movimentações Pregão Eletrônico N° 06/2016
Lotes Pregão Eletrônico N° 06/2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Lote Pregão Eletrônico N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.