Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 1126 licitações:
| Pregão Eletrônico N° 22/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços de material de consumo, visando eventual aquisição de COPOS DESCARTÁVEIS , CD’s E DVD’s, RIBBONS, PAPEL COUCHÊ FOSCO, CARTÕES DE PROXIMIDADE E SEUS INSUMOS E MATERIAL GRÁFICO, a fim de atender as unidades judiciárias e administrativas do Poder Judiciário do Estado do Ceará | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 09/10/2018 às 10:00 Recebimento: 09/10/2018 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 22/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 22/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 22/2018
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 21/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços para material permanente, visando à eventual aquisição de equipamentos de refrigeração (AR CONDICIONADO), a fim de atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 23/11/2018 às 10:00 Recebimento: 23/11/2018 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 21/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 21/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 21/2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 20/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para execução do serviço de Readequação Parcial do Fórum de Maracanaú para Implantação de 2 (duas) Novas Unidades Judiciárias, mediante o regime empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 20/09/2018 às 10:00 Recebimento: 20/09/2018 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 20/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 20/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 20/2018
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 19/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em tratamento químico preventivo e corretivo com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, bem como fornecimento de materiais e serviços para a manutenção dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos das águas dos sistemas de ar-condicionado – torres de resfriamento e sistema fechado de água gelada – localizados no Palácio da Justiça, sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), no Fórum Clóvis Beviláqua e no Fórum da Comarca de Juazeiro do Norte, mediante regime de empreitada por preço global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 16/10/2018 às 10:00 Recebimento: 16/10/2018 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 19/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 19/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 19/2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 18/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de sonorização, filmagem e transmissão simultânea, em eventos/solenidades institucionais promovidas pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 06/09/2018 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 18/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 18/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 18/2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 17/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para execução do serviço de remoção de esquadrias e fornecimento e instalação de grades e brises no Fórum Clóvis Beviláqua, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 01/08/2018 às 10:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 17/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 17/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 17/2018
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 16/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Aquisição de material audiovisual, a fim de atender à Assessoria de Comunicação Visual do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 14/06/2018 às 10:00 Recebimento: 14/06/2018 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 16/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 16/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 16/2018
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 15/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços de material de consumo, visando eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA (abraçadeiras, anilhas, conectores, patch cords, cabos e adaptadores HDMI), a fim de atender as unidades judiciárias e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 29/06/2018 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 15/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 15/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 15/2018
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 14/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços para futura aquisição e montagem de MOBILIÁRIOS (Armários, Gaveteiros, Mesas, Poltronas, Cadeiras e Estantes) a fim de atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 30/05/2018 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 14/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 14/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 14/2018
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 13/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços de material de consumo, visando eventual aquisição de carimbos, a fim de atender as unidades judiciárias e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 25/05/2018 às 10:00 Recebimento: 25/05/2018 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 13/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 13/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 13/2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Lote Pregão Eletrônico N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.