Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 1133 licitações:
| Concorrência Presencial N° 2/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da reforma com ampliação do Fórum da Comarca de Pacatuba, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
10/08/2020 às 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 2.038.776,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 1.511.802,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 1.511.802,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 2/2020
Movimentações Concorrência Presencial N° 2/2020
Lotes Concorrência Presencial N° 2/2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 2/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Termo de referência para registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico profissional de elaboração de laudos de AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 10/01/2020 às 09:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 835.767,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 477.111,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 477.111,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 2/2020
Movimentações Pregão Eletrônico N° 2/2020
Lotes Pregão Eletrônico N° 2/2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credenciamento N° 2/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8502688-93.2020.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Credenciamento de associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, aptas a receberem os materiais recicláveis inservíveis oriundos do descarte de resíduos produzidos nas Unidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
01/10/2020 às 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Credenciamento N° 2/2020
Movimentações Credenciamento N° 2/2020
Lotes Credenciamento N° 2/2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credenciamento N° 1/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Credenciamento de LEILOEIROS PÚBLICOS OFICIAISinteressados em atuar nas licitações, na modalidade Leilão Oficial (eletrônico, com apresentação delances através da INTERNET e presenciais), para venda de bens imóveis pertencentes ao PoderJudiciário do Estado do Ceará, definidos na forma do Anexo 11, de acordo com a Lei 8.666, de 21 de junhode 1993 e com a Lei nº 16.175 de 21/12/2018 e, ainda, do presente Edital e seus anexos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
01/09/2020 às 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Credenciamento N° 1/2020
Movimentações Credenciamento N° 1/2020
Lotes Credenciamento N° 1/2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concorrência Presencial N° 1/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | ¨Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção do novo Fórum da Comarca de Santa Quitéria, mediante o regime de empreitada por preço global, pelo critério de julgamento do menor preço global¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
28/01/2020 às 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 5.089.848,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 3.844.787,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 3.844.787,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 1/2020Movimentações Concorrência Presencial N° 1/2020
Lotes Concorrência Presencial N° 1/2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 1/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços de material de consumo, visando eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA (CONECTORES, PATCH CORDS, ABRAÇADEIRAS, BATERIAS E ANILHAS, a fim de abastecer ao Poder Judiciário do Estado do Ceará, sob empreitada por preço unitário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 10/02/2020 às 10:00 Recebimento: 10/02/2020 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 108.794,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 91.377,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 91.377,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 1/2020
Movimentações Pregão Eletrônico N° 1/2020
Lotes Pregão Eletrônico N° 1/2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 41/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8523531-16.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços visando futura e eventual aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, a fim de atender as unidades judiciárias e administrativas do Poder Judiciário do Estado do Ceará, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 19/12/2019 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 466.824,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 388.989,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 323.483,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 41/2019Movimentações Pregão Eletrônico N° 41/2019
Lotes Pregão Eletrônico N° 41/2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 40/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8518675-09.2019.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação tem como objeto a aquisição de solução integrada de sistema de gestão estratégica e projetos, com fornecimento de licença de uso perpétuo da solução, implantação, parametrização e integração com sistemas legados, incluindo os serviços continuados de suporte técnico, garantia de atualização, treinamento e operação assistida, de acordo com as necessidades apresentadas por este Tribunal de Justiça. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 11/12/2019 às 10:30 Recebimento: 11/12/2019 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 298.417,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 177.328,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 161.578,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 40/2019
Movimentações Pregão Eletrônico N° 40/2019
Lotes Pregão Eletrônico N° 40/2019
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 39/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | FRACASSADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para aquisição de canecas de cerâmica, a fim de reduzir o consumo de copos descartáveis em atendimento ao Núcleo Socioambiental do Poder Judiciário do Estado do Ceará, pelo critério de julgamento do menor preço global, em conformidade com o disposto neste edital e seus anexos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 29/01/2020 às 09:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 39/2019
Movimentações Pregão Eletrônico N° 39/2019
Lotes Pregão Eletrônico N° 39/2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 38/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | FRACASSADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada aquisição de cones de sinalização e cavaletes para controle de tráfego a fim de atender ao Poder Judiciário do Estado do Ceará, pelo critério de julgamento do menor preço global, em conformidade com o disposto neste edital e seus anexos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 12/12/2019 às 09:30 Recebimento: 12/12/2019 às 09:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 38/2019
Movimentações Pregão Eletrônico N° 38/2019
Lotes Pregão Eletrônico N° 38/2019
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Lote Pregão Eletrônico N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.