Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 1133 licitações:
| N° 4/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8505340-78.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | CONTRATO EM EXECUÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo, a criação e instalação da extensão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC do Fórum Clóvis Beviláqua, nas dependências da Secretaria-Executiva Regional II da Prefeitura de Fortaleza/Ceará, doravante denominado CEJUSC/ REGIONAL II, Rua Tavares Coutinho, 2225 - Varjota, Fortaleza, com vistas a promover a solução pacífica dos conflitos meio da conciliação e mediação, com ATUAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL EM DEMANDAS DE FAMÍLIA E CÍVEL, nos termos da Resolução nº 125/2010 do CNJ, excetuadas as audiências previstas no art. 334 do CPC/2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 4/2023
Movimentações N° 4/2023
Lotes N° 4/2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 4/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8523592-66.2022.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços de visando a eventual aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, a fim de atender ao Poder Judiciário do Estado do Ceará, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 30/03/2023 às 14:00 Recebimento: 30/03/2023 às 14:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 4/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 4/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 4/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° 4/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8524336-61.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | CONTRATO EM EXECUÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa para a prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto para o prédio do Fórum de Itapajé, localizado na BR 222 – KM 121, s/n Bairro: Ferros, no município de Itapajé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
23/01/2023 às 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 23/01/2023 às 08:00 Recebimento: 23/01/2023 às 08:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 16,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 16,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 16,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 4/2023
Movimentações N° 4/2023
Lotes N° 4/2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° 4/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8521012-63.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | CONTRATO EM EXECUÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Pelo presente Termo de Cessão de Uso, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (TJCE) cede ao CESSIONÁRIO, a título gratuito, o imóvel localizado na Av. Celso Barroso, s/nº, esquina com a Rua Cel. José Aragão, no município de Trairi/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 4/2023
Movimentações N° 4/2023
Lotes N° 4/2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° 4/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8524972-27.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | CONTRATO EM EXECUÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto a Integração do programa de Busca Eletrônica em Registros usando Linguagem Natural (Berna), Inteligência Artificial desenvolvida pelo TJGO, à plataforma de processo eletrônico e ao banco de dados do TJCE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 4/2023
Movimentações N° 4/2023
Lotes N° 4/2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 3/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8522307-38.2022.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços visando eventual CONFECÇÃO E FORNECIMENTO de 11.860.000 (onze milhões e oitocentos e sessenta mil) selos de autenticidade judiciais e/ou extrajudiciais para atender às necessidades das serventias judiciais e extrajudiciais em funcionamento no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 13/02/2023 às 10:00 Recebimento: 13/02/2023 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 3/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 3/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 3/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concorrência Presencial N° 3/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8526648-10.2022.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresas para execução do projeto de reforma parcial do Fórum Clóvis Beviláqua em 02 (dois) lotes distintos, sendo o Lote 01 referente à REFORMA PARCIAL DOS SALÕES DO JÚRI E AUDITÓRIO e o Lote 02, referente à ACESSIBILIDADE VERTICAL, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global por lote. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
14/04/2023 às 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 4.822.390,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 3.922.537,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 3.922.537,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 3/2023Movimentações Concorrência Presencial N° 3/2023
Lotes Concorrência Presencial N° 3/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BID - Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) N° 3/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8514913-77.2022.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Prestação de serviços de consultoria técnica especializada para a revisão do atual mapeamento de competências, desenvolvimento das trilhas de aprendizagem e reexame dos modelos de gestão de desempenho. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
02/05/2023 às 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 02/05/2023 às 18:00 Recebimento: 02/05/2023 às 18:00 Início do Acolhimento: 02/05/2023 às 18:00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 838.338,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 836.780,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 836.780,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anexos BID - Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) N° 3/2023Movimentações BID - Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) N° 3/2023
Lotes BID - Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) N° 3/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 2/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8509158-72.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para a prestação de serviços técnicos continuados de sustentação/desenvolvimento de sistemas e serviços eventuais sob demanda com foco em metodologias ágeis, conforme as especificações descritas neste Edital e seus anexos, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis conforme possibilidades definidas na Lei nº 8.666/1993, para atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).conforme o disposto neste edital e em seus anexos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 17/02/2023 às 10:00 Recebimento: 17/02/2023 às 10:00 Início do Acolhimento: 03/02/2023 às 08:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 2/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 2/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 2/2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° 2/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | CONTRATO EM EXECUÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de Preços para futura aquisição e montagem de MOBILIÁRIOS CORPORATIVOS (armários, gaveteiros, mesas, poltronas, cadeiras, estantes, dentre outros), a fim de atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará (TJCE), conforme especificações e quantitativos contidos no ANEXO 1 do Edital de Pregão Eletrônico n. 26/2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 2/2023
Movimentações N° 2/2023
Lotes N° 2/2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Lote N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.