Consulta Fiscais dos Contratos
| Contrato | Valor Contratado | Início da Vigência | Fim da Vigência | Documentos de Designação |
|---|---|---|---|---|
| 26/2024 | R$ 7.752.000,00 | 02/05/2024 | 02/05/2029 |
Objeto
Contratação de serviço de locação com instalação, treinamento e manutenções corretivas de aparelhos pórticos detectores de metais e conjunto de dispositivos de testes, pelo período de 60 (sessenta) meses, a fim de atender a segurança de 144 (cento e quarenta e quatro) unidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará.
Fiscais de Contrato
| Nome | Designação | Tipo de Fiscal | Data de Início da Fiscalização | Data de Término da Fiscalização |
|---|---|---|---|---|
| ERLE ROCHA MENEZES | Titular | Técnico | 14/04/2025 | 02/05/2029 |
| JACKSON FÁBIO VIEIRA DA SILVA | Titular | Técnico | 14/04/2025 | 02/05/2029 |
| FRANCISCO AISLAN DE PONTES ARAÚJO | Suplente | Técnico | 14/04/2025 | 02/05/2029 |
| ANTÔNIO THIAGO JATAI CAVALCANTE | Titular | Técnico | 14/04/2025 | 02/05/2029 |
| VALDIR PAULINO DA SILVA FILHO | Suplente | Técnico | 14/04/2025 | 02/05/2029 |
| FRANCISCO VANDENBERG DE SOUZA MENEZES | Titular | Técnico | 14/04/2025 | 02/05/2029 |
| EMMANUEL MENDONÇA MARTINS | Suplente | Técnico | 14/04/2025 | 02/05/2029 |
| RICARDO WASHINGTON E SILVA XIMENES | Titular | Técnico | 14/04/2025 | 02/05/2029 |
| MARILENE DOS SANTOS LIMA | Suplente | Técnico | 14/04/2025 | 02/05/2029 |
| FREDERICO GUILHERME PARENTE BRITO | Titular | Técnico | 14/04/2025 | 02/05/2029 |
| DANILLO CIDREIRA DOS SANTOS DE ALMEIDA | Suplente | Técnico | 14/04/2025 | 02/05/2029 |
| CHARLITON DOS SANTOS DE SOUSA | Titular | Técnico | 14/04/2025 | 02/05/2029 |
| FRANCISCO ADAILTON CARVALHO COSTA | Suplente | Técnico | 14/04/2025 | 02/05/2029 |
| JORGE WASHINGTON DA SILVA FROTA | Titular | Técnico | 14/04/2029 | 02/05/2029 |
| TARCÍSIO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR | Suplente | Técnico | 14/04/2025 | 02/05/2029 |
| CLEONARDO DE MESQUITA GOES | Titular | Técnico | 14/04/2025 | 02/05/2029 |
| LUIZ RICARDO DA SILVA | Suplente | Técnico | 14/04/2025 | 02/05/2029 |
Gestores Responsáveis
| Nome | Data de Início de Atuação no Contrato | Data de Término de Atuação no Contrato |
|---|---|---|
| ÁLVARO COÊLHO VIANA JÚNIOR | 09/08/2024 | 02/05/2029 |
| MAVIS RIOS MARTINS | 09/08/2024 | 14/04/2025 |
| SANDRO WELLINGTON VASCONCELOS BARROS | 14/04/2025 | 02/05/2029 |
Ordenadores de Despesa
| Nome | Data de Início de Atuação no Contrato | Data de Término de Atuação no Contrato |
|---|---|---|
| ÁLVARO COÊLHO VIANA JÚNIOR | 09/08/2024 | 02/05/2029 |
| MAVIS RIOS MARTINS | 09/08/2024 | 14/04/2025 |
| SANDRO WELLINGTON VASCONCELOS BARROS | 14/04/2025 | 02/05/2029 |