PORTARIA Nº 2298/2024
| Local de Publicação | Tipo de Matéria | Número do ato | Data do Ato | Disponibilizada em | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA | PORTARIA | 2298 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | REVOGADO |
Ementa
Dispõe sobre a designação dos servidores que exercerão o papel de gestores de sistemas informatizados.
Anexos
Dispõe sobre a designação dos servidores que exercerão o papel de gestores de sistemas informatizados.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO disposto do Art. 2º da Resolução nº 12/2015 do Órgão Especial, de 27 de julho de 2015, que institui no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará os gestores de sistemas informatizados.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os gestores dos sistemas informatizados conforme ANEXO ÚNICO.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga a portaria nº 1505/2023 de 27 de junho de 2023 e demais disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza, 5 de novembro de 2024.
Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes
Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará do Estado do Ceará
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 2298/2024
LISTA DE GESTORES DE SISTEMAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR |
||||
Texto Original
Dispõe sobre a designação dos servidores que exercerão o papel de gestores de sistemas informatizados.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO disposto do Art. 2º da Resolução nº 12/2015 do Órgão Especial, de 27 de julho de 2015, que institui no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará os gestores de sistemas informatizados.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os gestores dos sistemas informatizados conforme ANEXO ÚNICO.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga a portaria nº 1505/2023 de 27 de junho de 2023 e demais disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza, 5 de novembro de 2024.
Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes
Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará do Estado do Ceará
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 2298/2024
LISTA DE GESTORES DE SISTEMAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
| ÁREA GESTORA | SIGLA | DESCRIÇÃO | GESTOR | SUPLENTE |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | SCON | Sistema de Conteúdo WEB | Assistente Operacional da Assessoria de Comunicação Social – Camilla Maria Carneiro de Araujo | Edson Viana Gomes |
| Portal Internet | Portal da Internet Antigo que hospeda a transparência do TJCE | Assistente Operacional da Assessoria de Comunicação Social – Camilla Maria Carneiro de Araujo | Edson Viana Gomes | |
| Portal Internet 2.0 |
Portal da Internet do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará |
Assistente Operacional da Assessoria de Comunicação Social – Camilla Maria Carneiro de Araujo | Edson Viana Gomes | |
| Portal Intranet | Portal de Intranet do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará |
Carolina do Vale Uchôa |
Ulysses Magno Barros de Sousa |
|
| ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS | SAPRE | Sistema de cadastramento de Ofícios Requisitórios e Cálculos Judiciais de Precatórios | Diretor I da Assessoria de Precatórios | Coordenador da Coordenadoria de Análise e Recebimento de Precatórios |
| SCP | Sistema de Certidão de Precatórios | Assistente de Apoio Técnico da Assessoria de Precatórios | Coordenador da Coordenadoria de Cálculos de Precatórios | |
| ASSISTÊNCIA MILITAR | CADARM | Cadastro, Acompanhamento e Destruição de Armas | Antônio Breno Nascimento da Silva | Allan Kardec Barroso de Freitas Viana |
| SISCONVI | Sistema de Controle de Visitantes | Álvaro Coelho Viana Junior | Erle Rocha Menezes | |
| SIM TJ | Sistema para Segurança de Magistrados | Álvaro Coelho Viana Junior | Erle Rocha Menezes | |
| VWACESSO | Sistema de Controle de Acesso | Álvaro Coelho Viana Junior | Erle Rocha Menezes | |
| SISCAFC | Sistema de controle de Acesso Físico com Catraca | Álvaro Coelho Viana Junior | Erle Rocha Menezes | |
| SISPORT | Sistema de Controle de Portaria |
Álvaro Coelho Viana Junior | Erle Rocha Menezes | |
| AUDITORIA ADMINISTRATIVA DE CONTROLE INTERNO | SISAUD | Sistema de Auditoria | Karla Caldas Borges | Lídia Maria Mendes dos Santos |
| COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E BIBLIOTECA | Banco de Julgados | Banco de Julgados | Assessor I da Comissão de Regimento, Legislação e Jurisprudência | Assistente de Apoio Técnico da Comissão de Regimento, Legislação e Jurisprudência. |
| CONSULTORIA JURÍDICA (CONJUR) | SGCC | Sistema de Gerenciamento de Contratos e Convênios | Coordenador da Coordenadoria da Central de Contratos e Convênios | Valéria Esteves Gurgel do Amaral |
| COORDENADORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS E DA FAZENDA PÚBLICA | PROJUDI | Processo Judicial Digital – Sistema para trâmite digital de processos nos Juizados Especiais e Turmas Recursais. | Juíza de Direito da 24ª Unidade do Juizado Especial Cível da Comarca de Fortaleza - Ijosiana Cavalcante Serpa | Supervisor Operacional do Serviço de Aprimoramento do PJE |
| SBJE | Sistema de Buscas de Juizados Especiais | Coordenador da Coordenação do Sistema de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Ceará | Juiz integrante da Coordenação do Sistema de Juizados Especiais - Ângelo Bianco Vettorazzi | |
| DIRETORIA NEGOCIAL DO PJE | PJE | Processo Judicial Eletrônico | Membro do Comitê Gestor de Trabalho do PJE – Sirley Cíntia Pacheco Prudêncio | Miguel Mota dos Santos |
| MIGRADOR SAJ-PJE | Sistema para migração dos processos do sistema SAJ para o sistema PJE | Membro do Comitê Gestor de Trabalho do PJE – Sirley Cíntia Pacheco Prudêncio | Supervisor Operacional do Serviço de Aprimoramento do PJE | |
| CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA (CGJ) | CEPP | Coletor Estatístico Pai Presente | Diretor Geral da CGJ | Gerente de Correição e Apoio às Unidades Extrajudiciais |
| SAJADM - PEX | Portal Extrajudicial | Gerente de Correição e Apoio às Unidades Extrajudiciais | Coordenador de Organização e Controle das Unidades Extrajudiciais | |
| SGEC WEB | Sistema de Gerenciamento de Estatísticas da Corregedoria | Coordenador de Correição e Monitoramento das Unidades Judiciárias | Gerente de Correição e Apoio às Unidades Judiciárias | |
| SAV | Sistema de Agendamento de Videoconferências | Juiz Corregedor Auxiliar Felipe Augusto Rola Pergentino Maia | Diretor Geral da CGJ | |
| SCI | Sistema de Correição e Inspeção Extrajudicial | Coordenador de Fiscalização de Unidades Extrajudiciais | Gerente de Correição e Apoio às Unidades Extrajudiciais | |
| Portal da Corregedoria | Portal da Corregedoria | Coordenador de Orientação e Padronização | José de Anchieta Silveira | |
| PJECor | Sistema informatizado único para todas as corregedorias | Coordenador de Orientação e Padronização | Núcleo de Governança da CGJ-CE | |
| BNMP | Sistema do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões |
Gerente de Correição e Apoio às Unidades Judiciárias | Coordenador de Correição e
Monitoramento das Unidades Judiciárias |
|
| DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE FORTALEZA | CERTIDÃO CRIMINAL ON-LINE COMARCA DE FORTALEZA | Sistema de Certidão Criminal On-line da Comarca de Fortaleza. Fornece certidões criminais obtidas através do SPROC e SAJPG para Comarca de Fortaleza. | Gerente da Gerência Judiciária | Chefe da Seção de Certidão |
| Gravação de Audiências | Registro de Audiências em Áudio e Vídeo | Supervisor da 3ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas | Ravenna Andressa Façanha de Oliveira Fiúza | |
| SAJ PG | Gestão de Processos Judiciais de 1ª Instância | Antônio Cristiano de Carvalho Magalhães | - | |
| MALOTE DIGITAL | Sistema para envio de documentos administrativos entre as unidades do TJCE e outros Órgãos. | Gerente da Gerência Judiciária | Coordenadora da Coordenadoria de Distribuição | |
| CENTRALATENDIMENTO | Sistema para Controle de Central de Atendimento | Diretor Estadual de Atendimento | Supervisor do Serviço de Atendimento da Comarca de Fortaleza | |
| WHATSAUTO | Aplicativo de Chatbot para Atendimento | Diretor Estadual de Atendimento | Supervisor do Serviço de Atendimento da Comarca de Fortaleza | |
| ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA (ESMEC) | BDJUR | Sistema de Biblioteca Digital | Coordenador de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão | Flávio José Moreira Gonçalves |
| PERGAMUM | Sistema para o gerenciamento e automação das bibliotecas do TJCE | Coordenadora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão | Flávio José Moreira Gonçalves | |
| MINHA ESMEC | Sistema que permite a inscrição e acompanhamento de cursos/eventos. | Diretor Administrativo e Financeiro da ESMEC |
Chefe do Núcleo de Governança da ESMEC |
|
| SESMEC | Sistema de Gerenciamento da ESMEC | Diretor Administrativo e Financeiro da ESMEC |
Jucélia Bento de Castro | |
| PORTAL DA ESMEC | Portal da ESMEC | Diretor Administrativo e Financeiro da ESMEC |
Diretora Pedagógica | |
| SEER | Sistema Eletrônico de Editoração de Revista |
Marcelo Roseno de Oliveira | Flávio José Moreira Gonçalves | |
| FÓRUM DAS TURMAS RECURSAIS PROF. DOLOR BARREIRA | CONJUG | Sistema de Consulta de Jurisprudência | Gerente Executiva do Fórum Das Turmas Recursais Prof. Dolor Barreira | Erika Markan Rios Lima de Araujo |
|
NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS - NUPEMEC |
SCONC | Sistema de Conciliação | Juíza Coordenadora do NUPEMEC - Dra. Ana Paula Feitosa Oliveira | Assistente de Apoio Técnico do NUPEMEC |
| QUERO CONCILIAR | Ferramenta para solicitar conciliação de processos | Assistente de Apoio Técnico do NUPEMEC | Andreia Oliveira do Nascimento | |
| OUVIDORIA DO PODER JUDICIÁRIO | SIOGE | Sistema para controle e acompanhamento das manifestações encaminhadas à Ouvidoria Judicial da Justiça | Coordenador da Ouvidoria | Oleângela Gomes de Lima Melo |
| PRESIDÊNCIA | BERNA | Busca Eletrônica em Registros usando Linguagem Natural | Ricardo Alexandre da Silva Costa | Ana Kayrena da Silva Freitas |
| SAEF | Sistema de Agendamento de Entrevistador Forense | Tereze Neumann Duarte Chaves | Iana Martins Araújo | |
| Ferias Magistrados | Sistema que permite um pré-cadastro das férias dos magistrados | Diretor do Núcleo de Apoio a Gestão do 1º Grau | Dayane Magalhães da Costa | |
| SCN | Sistema de Controle de Numerações | Diretor I de Gabinete da Presidência |
Diretor do Núcleo de Qualidade da Informação | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEADI | SAJADM - ALX | Sistema de Gestão de Materiais e Almoxarifado | Seção de Almoxarifado | Gerente da Gerência de Suprimentos e Logística |
| SAJADM - SCL | Sistema de Compras e Licitações | Coordenador da Coordenadoria de Compras | Gerente da Gerência de Suprimentos e Logística | |
| SAJADM - SGV | Sistema de Gestão de Veículos | Chefe da Seção de Transportes | Gerência de Suprimentos e Logística | |
| SAJADM - SIP | Sistema de Patrimônio | Coordenador da Coordenadoria de Patrimônio | Gerente da Gerência de Suprimentos e Logística | |
| SAJADM - SPD | Sistema de Pedidos | Supervisor Operacional do Serviço de Almoxarifado | Gerente da Gerência de Suprimentos e Logística | |
| SBIM | Sistema de Bens Imóveis | Coordenador da Coordenadoria de Patrimônio | Gerente da Gerência de Suprimentos e Logística | |
| SAJADM - SCO | Sistema de Custos e Orçamentação | Gerente da Gerência de Engenharia e Arquitetura | Alexandre Carneiro Walter | |
| SAJADM - SMO | Sistema de Medição de Obras | Gerente da Gerência de Engenharia e Arquitetura | Coordenador da Coordenadoria de Fiscalização de Obras | |
|
SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) |
PORTAL FERMOJU | Portal de Aplicações do Fermoju | Gerente das Receitas | Coordenador de Fiscalização das Receitas |
| SAJADM - SGF | Sistema de Gestão Financeira | Assistente de Apoio Técnico | Gerente da Despesa | |
| SELODIGITAL | Sistema de Gerenciamento de Selos Extrajudicial | Coordenador de Arrecadação | Gerente das Receitas | |
| SELOEXTRA | Sistema de Controle de Selos Extrajudiciais | Coordenador de Arrecadação | Gerente das Receitas | |
| SERVENTIA | Sistema de Serventias | Coordenador de Arrecadação | Gerente das Receitas | |
| SISFERC | Sistema de Pagamento de Subsídio - Registro Civil | Coordenador de Arrecadação | Gerente das Receitas | |
| SISGUIAS Extrajudicial On-line | Sistema de Guias Extrajudiciais On-line | Coordenador de Arrecadação | Gerente das Receitas | |
| SISGUIAS FERMOJU | Sistema de Histórico de Pagamento de Guias do FERMOJU | Gerente das Receitas | Coordenador de Fiscalização das Receitas | |
| SISGUIAS Judicial | Sistema de Guias Judiciais | Gerente das Receitas | Coordenador de Fiscalização das Receitas | |
| SISUFERMOJU | Sistema Unificado do FERMOJU | Gerente das Receitas | Coordenador de Arrecadação | |
| ManagerPRO | Sistema de Gestão Orçamentária | Mateus Soares Bezerra | Roberta Kelma Peixoto de Oliveira Jucá | |
| BANKJUS | Sistema para gestão unificada dos recursos financeiros do TJCE junto as instituições bancárias. | Coordenador da Coordenadoria de Análise e Recebimento de Precatórios | Secretário de Finanças adjunto | |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SGP) | SADJUS | Sistema de Avaliação de Desempenho | Coordenador de Desenvolvimento de Pessoal | Gerência de Desenvolvimento e Atenção à Saúde |
| PED | Ensino a Distância | Coordenadoria de Educação Corporativa | Gerência de Desenvolvimento e Atenção à Saúde | |
| ESPACOSERVIDOR | Sistema que disponibiliza contracheque e demais informações para os servidores do Judiciário | Coordenador de Vantagens Indenizatória e Frequência | Gerência de Pagamento de Pessoal |
|
| SAJADM - GRH | Gestão de Recursos Humanos | Gerência de Administração de Pessoal | Gerência de Desenvolvimento e Atenção à Saúde | |
| SIPP | Sistema de Pagamento de Pessoal | Gerente da Gerência de Pagamento de Pessoal | Coordenador da Coordenadoria de Análise e Projeções Financeiras | |
| SPES | Sistema de Pesquisa Organizacional | Coordenadoria de Educação Corporativa | Gerência de Desenvolvimento e Atenção à Saúde | |
| ADMRH | Sistema RH/Folha – THEMA | Gerente de Administração de Pessoal | Gerente de Pagamento de Pessoal | |
| SCGV | Sistema de Controle Geral de Vínculos | Gerente da Gerência de Seleção e Desenvolvimento | Coordenador da Coordenadoria de Gestão e Seleção de Pessoas | |
| CONCURSO REMOÇÃO | Concurso de Remoção para Servidores Efetivos | Gerente da Gerência de Seleção e Desenvolvimento | Coordenador da Coordenadoria de Gestão e Seleção de Pessoas | |
| SSAS | Sistema para Solicitação de Auxílio Saúde | Gerência de Administração de Pessoal | Coordenadoria de Comissionamento e Benefícios | |
| SSD | Sistema para Solicitação de Diárias | Gerente de Pagamento de Pessoal |
Coordenador de Vantagens Indenizatórias e Frequência | |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAG) | SAJADM – CPA | Controle de Processos Administrativos | Coordenadoria de Gestão por Processos de Trabalho | Gerencia de Desenvolvimento Organizacional |
| SAJADM - PGPA | Portal de Gestão de Processos Administrativos | Coordenadoria de Gestão por Processos de Trabalho | Gerencia de Desenvolvimento Organizacional | |
| SGR | Sistema de Gerenciamento de Resultados | Coordenador da COGES | Alan Pereira de Vasconcelos | |
| SEI | Sistema de Estatísticas e Informações | Katia Michelle Matos de Oliveira | Ricardo Gleidson de Vasconcelos |
|
| ECNJ | Envio Dados para o CNJ |
Katia Michelle Matos de Oliveira | Ricardo Gleidson de Vasconcelos | |
| BRISK | Sistema Integrado de Gestão Estratégica e Projetos | Coordenador de Monitoramento de Projetos | Gerência da Estratégia Institucional | |
| SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETIN) | SAA | Sistema de Controle de Acessos aos sistemas do TJ | Supervisor Operacional do Serviço de Central de Atendimento de TI | Antônio Fernandes Costa Lima |
| SAJADM - SEG | Módulo de Segurança do SAJADM | Supervisor Operacional do Serviço de Análise de Sistemas Administrativos | Rafael Bruno Muniz Barbosa | |
| SCPA | Sistema de Controle de Permissões e Acesso | Supervisor Operacional do Serviço de Central de Atendimento de TI | Antônio Fernandes Costa Lima | |
| SCPA Novo | Sistema de Controle de Permissões e Acesso | Supervisor Operacional do Serviço de Central de Atendimento de TI | Antônio Fernandes Costa Lima | |
| SharePoint | Sistema de aplicações Web da Microsoft, com utilização na criação de portais e intranets empresariais, gestão de conteúdos, gestão documental e criação de portais colaborativos. | Gerente da Gerência de Governança de TI | Coordenador da Coordenadoria de Projetos e Processos | |
| SGM | Sistema de Gestão e Monitoramento | Coordenador de Desenvolvimento de Soluções e Aplicativos | Gerente de Sistemas | |
| SASR | Sistema de Alteração de Senha de Rede | Supervisor Operacional do Serviço de Segurança da Informação | Heldir Sampaio Silva | |
| SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA | SJURIS | Sistema de Jurisprudência | Diretor da Diretoria de Apoio as Atividades Judiciais Estaduais | Secretário-Geral Judiciário |
| Dje | Diário da Justiça Eletrônico | Assistente de Apoio Técnico da Assessoria Administrativa | José Raimundo Rodrigues Maia | |
| DJEA | Diário da Justiça Eletrônico
Administrativo |
Assistente de Apoio Técnico da Assessoria Administrativa | José Raimundo Rodrigues Maia | |
| DJEA-CONSULTA | Diário da Justiça Eletrônico
Administrativo - Portal de Consulta |
Assistente de Apoio Técnico da Assessoria Administrativa | José Raimundo Rodrigues Maia | |
| SIEL | Sistema de Informações Eleitorais | Diretor da Diretoria de Apoio as Atividades Judiciais Estaduais | Secretário-Geral Judiciário | |
| INFODIP | Sistema de Informações de Óbitos e Direitos Políticos | Diretor da Diretoria de Apoio as Atividades Judiciais Estaduais | Secretário-Geral Judiciário | |
| BALCAO VIRTUAL | Sistema de Atendimento Virtual pelas Unidades Judiciárias e Administrativas | Diretor da Diretoria de Apoio as Atividades Judiciais Estaduais | Secretário-Geral Judiciário | |
| BOOKINGS | Sistema de Atendimento Virtual pelos Magistrados através de Agendamento | Diretor da Diretoria de Apoio as Atividades Judiciais Estaduais | Secretário-Geral Judiciário | |
| SIN-RETORNO | Sistema de Gerenciamento de Contatos ao Público Externo | Diretor da Diretoria de Apoio as Atividades Judiciais Estaduais | Secretário-Geral Judiciário | |
| SIPER | Sistemas de Peritos | Diretor da Diretoria de Apoio as Atividades Judiciais Estaduais | Chefe da Seção de Gestão dos Auxiliares da Justiça | |
| PAJ | Pagamento de
Auxiliar da Justiça |
Diretor da Diretoria de Apoio as Atividades Judiciais Estaduais | Chefe da Seção de Gestão dos Auxiliares da Justiça | |
| SGAJ | Sistema de Gestão dos Auxiliares da Justiça | Diretor da Diretoria de Apoio as Atividades Judiciais Estaduais | Chefe da Seção de Gestão dos Auxiliares da Justiça | |
| NÚCLEO DE GOVERNANÇA DA SEJUD 2º GRAU | TJCE Mobile | Aplicativo Mobile do Tribunal do Justiça do Estado do Ceará | Pedro Carlos Alves Cavalcante | Ana Cláudia Cunha Cordeiro |
| COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E BIBLIOTECA | Banco de Julgados | Banco de Julgados | Assessor I da Comissão de Regimento, Legislação e Jurisprudência | Assistente de Apoio Técnico da Comissão de Regimento, Legislação e Jurisprudência. |
| SECRETARIA JUDICIÁRIA (SEJUD 1º e 2º GRAU) | Portal e-SAJ | Portal de Consultas e Serviços para usuários Externos dos sistemas SAJPG e SAJSG | Coordenador do Núcleo de Governança da SEJUD 2º grau | Coordenador do Núcleo de Governança da SEJUD 2º grau |
| Recurso Especial Eletrônico - STJ | Sistema de Recurso Especial Eletrônico do Supremo Tribunal de Justiça | Coordenador da Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores | Maria de Fatima Lopes | |
| Recurso Extraordinário Eletrônico - STF | Sistema de Recurso Extraordinário Eletrônico do Supremo Tribunal Federal | Coordenador da Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores | Maria de Fatima Lopes | |
| SAJ SG | Gestão de Processos Judiciais de 2ª Instância | Coordenador do Núcleo de Governança da SEJUD 2º grau - Jose Claudio Pinto Ferreira | Coordenador do Núcleo de Governança da SEJUD 2º grau - Pedro Carlos Alves Cavalcante | |
| SCPU | Consulta Processual Unificada | Supervisor Operacional do Serviço de Certidões da SEJUD | Coordenador da Coordenadoria de Informações e Apoio às Atividades Judiciais | |
| SPROC | Sistema Processual de 2º Grau e 1º grau das Comarcas do Interior | Coordenador do Núcleo de Governança da SEJUD 2º grau - Jose Claudio Pinto Ferreira | Coordenador do Núcleo de Governança da SEJUD 2º grau - Pedro Carlos Alves Cavalcante | |
| SIRECE | Sistema de Requerimento e Expedição de Certidões | Supervisor Operacional do Serviço de Certidões da SEJUD | Coordenador da Coordenadoria de Atividades Judiciais - Comarca de Fortaleza | |
| SCJUD | Sistema de Cálculos Judiciais | Antônio Marcelo Alencar Matias | José Maurício Carvalho de Almeida | |
| AUTDOC | Sistema para a realização de autenticação e validação dos documentos do TJCE | Supervisor Operacional do Serviço de Certidões | Chefe da Seção de Certidões da Comarca de Fortaleza | |
| GESTÃO À VISTA | Sistema com painéis que exibirão informações gerenciais da Secretaria Judiciária |
Coordenador do Núcleo de Execução de Expedientes | Diretora da Diretoria de Apoios aos Órgãos Colegiados | |
| SAE | Sistema de Alvará Eletrônico | Juarez Aires Pereira Filho | Berenise Lima de Oliveira |
|
| SGAF | Sistema de Gerenciamento de Arquivos Físicos | Supervisor Operacional do Serviço de Digitalização Malote e Protocolo | Raimunda Cosmo Barrozo | |
| VICE-PRESIDÊNCIA | SISNUGEP | Sistema do Núcleo de Gerenciamento de Processos | Juiz Auxiliar da Vice-Presidência (Juiz Cláudio Ibiapina) | Auxiliar Operacional do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP - Ana Waleska Barroso Barbosa |
| COORDENADORIA ESTADUAL DA MULHER EM SITUAÇAO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR |
PROTECAO NA MEDIDA | O sistema Proteção na Medida objetiva auxiliar as equipes técnicas multiprofissionais encarregadas do atendimento e acompanhamento psicossocial a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e aos indivíduos identificados como agressores. | Juiz Tiago Dias da Silva | Aline Monteiro de Freitas Menezes |
| GADES - MARIO PARENTE TEOFILO NETO | CANCUN | Sistema de Consultas de Antecedentes Criminais Unificada do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | Desembargador Mário Parente Teófilo Neto | Juíza Ijosiana Cavalcante Serpa |
| GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO | SEEU | Sistema Eletrônico de Execução Unificada |
Larissa Braga Costa de Oliveira Lima - Juíza Colaboradora do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo - GMF/TJCE | Paulo Santiago de Andrade Silva e Castro - Juiz Colaborador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo - GMF/TJCE |