Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 208 contratos:
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 15/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 15 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/07/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/07/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8516908-98.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 1 – COTA PRINCIPAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 987.974,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 16/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 16 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/07/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/07/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8516908-98.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 2 – COTA RESERVADA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 138.388,25 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 14/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 14 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/07/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/07/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8512239-21.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 1 - COTA PRINCIPAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 374.034,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Compras Eventuais | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 37/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 37 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES | |
| Início da Vigência do Contrato | 30/07/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 30/07/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8512239-21.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 2 - COTA RESERVADA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 124.678,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Compras Eventuais | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 25/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 25 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/07/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/07/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8508099-31.2026.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 8 - COTA RESERVADA - ITENS DE PREMIAÇÃO | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 75.454,45 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Compras Ordinárias por Sistema de Registro de Preços (SRP) | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 26/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 26 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/07/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/07/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8508099-31.2026.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 1 - COTA PRINCIPAL - BRINDES PERSONALIZADOS | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.178.332,50 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Compras Ordinárias por Sistema de Registro de Preços (SRP) | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 28/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 28 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/07/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/07/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8508099-31.2026.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 2 - COTA RESERVADA - BRINDES PERSONALIZADOS | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 392.777,50 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Compras Ordinárias por Sistema de Registro de Preços (SRP) | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 24/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 24 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ROGER ANDRE BRAUN - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/07/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 22/07/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8508099-31.2026.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 7 - COTA PRINCIPAL - ITENS DE PREMIAÇÃO | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 249.899,64 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Compras Ordinárias por Sistema de Registro de Preços (SRP) | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 23/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 23 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | YASMINE JESSYCA DOS SANTOS SILVA | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/07/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/07/2028 | |
| Prazo | 731 | |
| Processo Administrativo | 8508099-31.2026.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 10 - COTA RESERVADA - CAMISAS | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 68.518,66 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Compras Ordinárias por Sistema de Registro de Preços (SRP) | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 22/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 22 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | YASMINE JESSYCA DOS SANTOS SILVA | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/07/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/07/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8508099-31.2026.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 9 - COTA PRINCIPAL - CAMISAS | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 205.582,74 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Compras Ordinárias por Sistema de Registro de Preços (SRP) | |
| Ações |
|
|