Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 19 contratos:
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 63/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 63 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | GESTOR SERVICOS EMPRES ESP EM MAO DE OBRA GEST R H | |
| Início da Vigência do Contrato | 13/09/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 13/09/2025 | |
| Prazo | 731 | |
| Processo Administrativo | 8510467-94.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Lote único. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 32.767.619,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 63/2022 | ||
|---|---|---|
| Número | 63/2022 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ – CAMPUS CENTRO | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/12/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/12/2027 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8511006-94.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Por meio do presente termo, o CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ – CAMPUS CENTRO, cede uma área do prédio situado na Av. Duque de Caxias, nº 101, Bairro Centro, Fortaleza-CE, com aproximadamente 89,85 m², reformada de acordo com o projeto arquitetônico fornecido pelo TJCE e mobiliada nos padrões do CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ – CAMPUS CENTRO para o funcionamento da 13ª Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal – JECC da Comarca de Fortaleza. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 63/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 63/2023 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MPI CONSTRUÇÕES LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/11/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 22/01/2023 | |
| Prazo | 61 | |
| Processo Administrativo | 8522270-11.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | O objeto deste instrumento consiste na contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços de drenagem do Fórum da Comarca de Uruburetama, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento de maior desconto, conforme especificações técnicas e demais condições expressas neste Contrato. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 65.460,93 | |
| Número de Parcelas | 2 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 163/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 163/2021 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE URUOCA/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/09/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2025 | |
| Prazo | 1559 | |
| Processo Administrativo | 8515531-56.2021.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Uruoca/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Contratos de Adesão à ARP N° 63/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 63/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos de Adesão à ARP | |
| Contratada | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A. | |
| Início da Vigência do Contrato | 26/08/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 26/08/2020 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8515790-22.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | Constitui objeto deste Contrato a contratação de serviços de emissão de certificados digitais, sendo 2000 (dois mil) certificados do tipo e-CPF A3 e 2000 (dois mil) Token USB, a fim de atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 240.000,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 63/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 63/2019 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO CEARÁ – SINDJUSTIÇA-CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/07/2020 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/07/2025 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8524151-62.2018.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente instrumento tem por objetivo regulamentar, de acordo com a Portaria nº 1097/2019 do TJCE, as consignações em folha de pagamento dos servidores do Poder Judiciário de valores a serem repassados para o SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO CEARÁ – SINDJUSTIÇA-CE. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001463 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001463 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | COPEC – COMÉRCIO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL | |
| Início da Vigência do Contrato | 28/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 28/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8526301-74.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de UTENSÍLIOS PARA A COPA, para atender as demandas de fornecimento de café, chá da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, conforme memorando Nº 213/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 130,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001163 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001163 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 26/05/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 26/05/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8510337-07.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de serviço de hospedagem para a palestrante Thais Vilarinho, Mãe Fora da Caixa, para realizar um bate papo com as servidoras e magistradas na comemoração do dia das mães, com o tema "Os dilemas da maternidade", no dia 12 de maio de 2023, no auditório Floriano Benevides. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 899,19 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002263 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002263 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | RENATO CANDIDO ZIMMERMANN | |
| Início da Vigência do Contrato | 28/09/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 28/09/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8524811-17.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de materiais de consumo (ferramentas diversas) para utilização nos equipamentos utilizados nos serviços de manutenção e marcenaria pela Coordenadoria de Patrimônio, conforme memorando Nº 393/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 5.973,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001636 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001636 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | JOSE ANTINO DA SILVA | |
| Início da Vigência do Contrato | 18/07/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 18/07/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8514770-54.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 40 (quarenta) Sacolas ecobags para comunicação visual da Oficinal Regional de Treinamento para membros do NATJUS, conforme memorando Nº 290/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.196,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|